* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6295 | % 0.03 |
Euro | 45,9680 | % 0.11 |
Sterlin | 53,9327 | % 0.54 |
Bitcoin | 4165653,00 | % 3.63 |
Ethereum | 95747,00 | % 7.15 |
Çeyrek | 6.925,00 | % -1,80 |
G. Altın | 4.223,39 | % -1,56 |
BIST 100 | 9.432,05 | % 3,18 |
Litecoin | 3334.77 | % 3.45 |
B. Cash | 18330.09,00 | % 2.12 |
Yükleniyor...