Dolar | 38,4477 | % 0.02 |
Euro | 43,6554 | % -0.38 |
Sterlin | 51,1189 | % -0.25 |
Bitcoin | 3608993,00 | % -0.88 |
Ethereum | 68847,00 | % -1.63 |
Çeyrek | 6.764,00 | % -1,25 |
G. Altın | 4.092,94 | % -0,15 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3296.98 | % -2.04 |
B. Cash | 13324.59,00 | % -3.03 |
Yükleniyor...