Dolar | 39,6309 | % 0.03 |
Euro | 46,0785 | % 0.33 |
Sterlin | 54,0217 | % 0.67 |
Bitcoin | 4173594,00 | % 4.17 |
Ethereum | 96834,00 | % 9.64 |
Çeyrek | 6.919,00 | % -1,68 |
G. Altın | 4.220,00 | % -1,64 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3345.78 | % 4.56 |
B. Cash | 17836.29,00 | % 1.46 |
Yükleniyor...