Dolar | 39,6213 | % 0.01 |
Euro | 46,0640 | % 0.31 |
Sterlin | 54,0211 | % 0.69 |
Bitcoin | 4175060,00 | % 4.53 |
Ethereum | 96904,00 | % 10.19 |
Çeyrek | 6.922,00 | % -1,63 |
G. Altın | 4.221,20 | % -1,62 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3348.4 | % 5.09 |
B. Cash | 17821.63,00 | % 1.76 |
Yükleniyor...