Dolar | 39,7505 | % 0.14 |
Euro | 46,1893 | % 0.11 |
Sterlin | 54,2855 | % 0.14 |
Bitcoin | 4199390,00 | % 0.32 |
Ethereum | 96720,00 | % 1.07 |
Çeyrek | 6.927,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.230,85 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3365.47 | % -0.49 |
B. Cash | 18007.06,00 | % -2.98 |
Yükleniyor...