Dolar | 39,6183 | % 0 |
Euro | 46,0934 | % 0.35 |
Sterlin | 54,0164 | % 0.69 |
Bitcoin | 4181117,00 | % 4.75 |
Ethereum | 96843,00 | % 9.90 |
Çeyrek | 6.918,00 | % -1,70 |
G. Altın | 4.218,60 | % -1,68 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3347.95 | % 5.11 |
B. Cash | 17855,00 | % 1.86 |
Yükleniyor...