Dolar | 39,6255 | % 0.02 |
Euro | 46,0544 | % 0.28 |
Sterlin | 54,0102 | % 0.67 |
Bitcoin | 4171585,00 | % 3.78 |
Ethereum | 96604,00 | % 8.83 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -1,66 |
G. Altın | 4.220,39 | % -1,64 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3340.57 | % 3.96 |
B. Cash | 17841.65,00 | % 1.06 |
Yükleniyor...