Dolar | 38,4382 | % 0.03 |
Euro | 43,7625 | % -0.12 |
Sterlin | 51,2318 | % -0.16 |
Bitcoin | 3593830,00 | % -1.39 |
Ethereum | 68563,00 | % -2.74 |
Çeyrek | 6.751,00 | % -1,43 |
G. Altın | 4.087,04 | % -0,30 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3273.24 | % -2.37 |
B. Cash | 13229.74,00 | % -3.32 |
Yükleniyor...