Dolar | 39,6163 | % 0 |
Euro | 46,1069 | % 0.38 |
Sterlin | 54,0286 | % 0.72 |
Bitcoin | 4202202,00 | % 5.00 |
Ethereum | 97971,00 | % 10.88 |
Çeyrek | 6.925,00 | % -1,59 |
G. Altın | 4.223,57 | % -1,56 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3364.88 | % 5.61 |
B. Cash | 17946.66,00 | % 2.34 |
Yükleniyor...