Dolar | 39,6293 | % 0.03 |
Euro | 46,0456 | % 0.28 |
Sterlin | 54,0004 | % 0.66 |
Bitcoin | 4167755,00 | % 2.56 |
Ethereum | 96174,00 | % 5.27 |
Çeyrek | 6.908,00 | % -1,96 |
G. Altın | 4.211,04 | % -1,85 |
BIST 100 | 9.464,14 | % 3,53 |
Litecoin | 3342.02 | % 2.55 |
B. Cash | 18222.75,00 | % 1.10 |
Yükleniyor...