Dolar | 39,6294 | % 0.03 |
Euro | 46,0570 | % 0.27 |
Sterlin | 54,0016 | % 0.66 |
Bitcoin | 4175810,00 | % 3.73 |
Ethereum | 96748,00 | % 8.60 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -1,66 |
G. Altın | 4.219,87 | % -1,65 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3344.89 | % 3.93 |
B. Cash | 17881.04,00 | % 1.21 |
Yükleniyor...