Dolar | 38,4590 | % 0.05 |
Euro | 43,7735 | % -0.1 |
Sterlin | 51,2497 | % -0.13 |
Bitcoin | 3596523,00 | % -1.18 |
Ethereum | 68705,00 | % -2.10 |
Çeyrek | 6.740,00 | % -1,58 |
G. Altın | 4.080,90 | % -0,45 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3274.18 | % -2.32 |
B. Cash | 13268.77,00 | % -2.91 |
Yükleniyor...