Dolar | 39,6318 | % 0.04 |
Euro | 46,0235 | % 0.23 |
Sterlin | 53,9458 | % 0.55 |
Bitcoin | 4169366,00 | % 3.29 |
Ethereum | 95696,00 | % 6.46 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -1,90 |
G. Altın | 4.217,78 | % -1,70 |
BIST 100 | 9.436,56 | % 3,23 |
Litecoin | 3343.01 | % 3.25 |
B. Cash | 18370.5,00 | % 1.50 |
Yükleniyor...