Dolar | 39,6158 | % 0 |
Euro | 46,0915 | % 0.37 |
Sterlin | 54,0144 | % 0.69 |
Bitcoin | 4195862,00 | % 5.19 |
Ethereum | 97942,00 | % 11.25 |
Çeyrek | 6.921,00 | % -1,66 |
G. Altın | 4.220,94 | % -1,62 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3361.45 | % 5.70 |
B. Cash | 17928.11,00 | % 2.27 |
Yükleniyor...