Dolar | 39,6183 | % 0 |
Euro | 46,0818 | % 0.34 |
Sterlin | 54,0303 | % 0.72 |
Bitcoin | 4179684,00 | % 5.03 |
Ethereum | 96813,00 | % 10.35 |
Çeyrek | 6.921,00 | % -1,65 |
G. Altın | 4.221,22 | % -1,62 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3349.92 | % 5.54 |
B. Cash | 17856.45,00 | % 2.14 |
Yükleniyor...