Dolar | 38,4473 | % 0.02 |
Euro | 43,8478 | % -0.31 |
Sterlin | 51,0948 | % -0.3 |
Bitcoin | 3606898,00 | % -0.91 |
Ethereum | 68914,00 | % -1.38 |
Çeyrek | 6.747,00 | % -1,49 |
G. Altın | 4.083,35 | % -0,40 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3294.7 | % -1.55 |
B. Cash | 13289.77,00 | % -2.99 |
Yükleniyor...