Dolar | 38,4478 | % 0.02 |
Euro | 43,7518 | % -0.3 |
Sterlin | 51,0788 | % -0.33 |
Bitcoin | 3606061,00 | % -0.85 |
Ethereum | 68958,00 | % -1.36 |
Çeyrek | 6.752,00 | % -1,42 |
G. Altın | 4.084,87 | % -0,35 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3290.53 | % -1.60 |
B. Cash | 13291.79,00 | % -2.90 |
Yükleniyor...