Dolar | 39,6203 | % 0.01 |
Euro | 46,0920 | % 0.37 |
Sterlin | 54,0372 | % 0.72 |
Bitcoin | 4178081,00 | % 4.99 |
Ethereum | 96877,00 | % 10.53 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -1,66 |
G. Altın | 4.219,43 | % -1,66 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3349.51 | % 5.51 |
B. Cash | 17839.27,00 | % 2.18 |
Yükleniyor...