Dolar | 39,6165 | % 0 |
Euro | 46,0764 | % 0.34 |
Sterlin | 54,0183 | % 0.7 |
Bitcoin | 4192624,00 | % 5.10 |
Ethereum | 97725,00 | % 11.00 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -1,66 |
G. Altın | 4.219,98 | % -1,65 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3356.8 | % 5.56 |
B. Cash | 17912.23,00 | % 2.18 |
Yükleniyor...