Dolar | 39,6290 | % 0.03 |
Euro | 45,9750 | % 0.12 |
Sterlin | 53,9193 | % 0.52 |
Bitcoin | 4166953,00 | % 2.80 |
Ethereum | 95929,00 | % 5.68 |
Çeyrek | 6.913,00 | % -1,97 |
G. Altın | 4.215,53 | % -1,75 |
BIST 100 | 9.445,00 | % 3,32 |
Litecoin | 3338.67 | % 3.01 |
B. Cash | 18342.53,00 | % 1.66 |
Yükleniyor...