* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4519 | % 0.02 |
Euro | 43,6968 | % -0.28 |
Sterlin | 51,1532 | % -0.18 |
Bitcoin | 3616413,00 | % -0.45 |
Ethereum | 68899,00 | % -1.59 |
Çeyrek | 6.766,00 | % -1,13 |
G. Altın | 4.098,76 | % 0,01 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3302.07 | % -1.98 |
B. Cash | 13405.44,00 | % -2.42 |
Yükleniyor...