* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6329 | % 0.04 |
Euro | 46,0551 | % 0.28 |
Sterlin | 54,0081 | % 0.66 |
Bitcoin | 4174187,00 | % 3.69 |
Ethereum | 96692,00 | % 8.54 |
Çeyrek | 6.925,00 | % -1,61 |
G. Altın | 4.223,03 | % -1,57 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3343.67 | % 3.89 |
B. Cash | 17867.83,00 | % 1.13 |
Yükleniyor...