* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.7919 | Kapanış | 0.7972 |
En Yüksek | 0.7987 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -12.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.53 |
Dolar | 40,0744 | % 0.07 |
Euro | 46,9799 | % -0.04 |
Sterlin | 54,5126 | % 0.18 |
Bitcoin | 4464319,00 | % 2.19 |
Ethereum | 110997,00 | % 4.32 |
Çeyrek | 6.966,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.277,12 | % 0,26 |
BIST 100 | 10.331,31 | % 1,61 |
Litecoin | 3655.63 | % 3.11 |
B. Cash | 20219,00 | % -0.42 |
Yükleniyor...