* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6230 | % 0.01 |
Euro | 46,1061 | % 0.31 |
Sterlin | 54,0031 | % 0.67 |
Bitcoin | 4173693,00 | % 3.57 |
Ethereum | 96675,00 | % 8.36 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -1,66 |
G. Altın | 4.220,89 | % -1,62 |
BIST 100 | 9.448,90 | % 3,36 |
Litecoin | 3344.25 | % 3.77 |
B. Cash | 17872.17,00 | % 1.12 |
Yükleniyor...