• %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.829,58 0.66 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.616,43 -0.15 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.438,35 -0.32 18:10
BIST 100 11.291,08 0.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.296,01 0.06 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.293,71 0.06 18:10
BIST 100-30 20.635,10 -0.15 18:10
BIST 30 12.247,84 0.14 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.548,21 0.12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.249,41 0.14 18:10
BIST 50 9.795,72 0.06 18:10
50-30 8.547,58 -0.51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.429,60 -0.51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.544,35 -0.51 18:10
500 14.129,71 0.33 18:10
ADANA 45.941,91 0.65 18:10
ALTIN TAHVILI 13.409,92 0.27 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.233,30 0.26 18:05
ANA 54.312,65 1.11 18:10
ANKARA 31.811,28 0.97 18:10
ANTALYA 13.760,78 0.13 18:10
ARACI KURUMLAR 155.537,88 0.7 18:10
AYDIN 5.441,16 -1.13 18:10
BALIKESIR 10.871,56 0.5 18:10
BANKA 16.623,23 -0.02 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.653,12 0.5 18:10
BILISIM 5.107,37 0.12 18:10
BURSA 17.520,89 0.15 18:10
DENIZLI 8.675,05 2.3 18:10
ELEKTRIK 663,06 -0.26 18:10
FIN KIR FAKTORING 18.278,50 -0.5 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.724,55 2.19 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.724,61 2.17 18:10
GERI ALIM 11.641,00 0.63 18:10
GIDA ICECEK 12.656,87 -0.26 18:10
HALKA ARZ 159.809,32 0.29 18:10
HIZMETLER 10.772,00 0.17 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.734,61 0.23 18:10
ILETISIM 2.598,38 -0.72 18:10
INSAAT 17.630,68 -0.4 18:10
ISTANBUL 15.164,27 0.22 18:10
IZMIR 17.568,44 1.39 18:10
KATILIM 100 12.297,17 -0.09 18:10
KATILIM 30 11.771,75 -0.23 18:10
KATILIM 50 12.298,08 -0.09 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.746,98 0 18:10
KATILIM TEMETTU 12.606,61 0.08 18:10
KATILIM TUM 12.855,68 0.26 18:10
KAYSERI 37.077,77 2.07 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.860,10 -0.75 18:10
KOBI SANAYI 39.803,77 2.47 18:10
KOCAELI 28.086,75 -1.63 18:10
KONYA 12.071,92 -1.12 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.073,67 -0.09 18:10
LIKIT BANKA 14.857,99 -0.15 18:10
MADENCILIK 11.854,55 3.23 18:10
MALI 16.579,42 0.46 18:10
MANISA 2.799,90 -0.65 18:10
MENKUL KIYM YO 4.669,68 1.66 18:10
METAL ANA 17.757,32 -0.57 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.456,44 -0.41 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.123,44 1.95 18:10
SIGORTA 71.144,74 0.96 18:10
SINAI 14.123,47 -0.23 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.125,23 -0.23 18:10
SPOR 2.170,88 -1.66 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.152,53 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.528,90 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.082,14 0.06 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.672,11 0.02 18:10
TAS TOPRAK 13.140,76 -0.56 18:10
TEKIRDAG 45.292,10 2.99 18:10
TEKNOLOJI 26.365,01 2.34 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.708,28 0.77 18:10
TEKSTIL DERI 4.483,43 0.39 18:10
TEMETTU 12.369,95 0.15 18:10
TEMETTU 25 14.532,52 -0.42 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.509,51 -0.49 18:10
TICARET 25.998,63 0.4 18:10
TUM 14.295,60 0.33 18:10
TUM-100 56.518,53 0.96 18:10
TURIZM 1.749,20 1.78 18:10
ULASTIRMA 36.104,41 0.64 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.141,23 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.513,90 0.02 17:25
YILDIZ 12.685,83 0.2 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.911,95 0.1 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 967,88 0.28 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.057,45 -0.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.401,81 0.02 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.166,40 0.1 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.002,12 -0.41 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.084,27 0.09 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 152,05 -0.32 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.094,48 0.2 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.599,48 0.92 18:10