• YARIM ALTIN
    13.902,00
    % -1,43
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6462
    % 0,07
  • € EURO
    46,0341
    % 0,25
  • £ POUND
    54,0109
    % 0,69
  • ¥ YUAN
    5,5267
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,5042
    % -0,12
  • BITCOIN/TL
    4171705,628
    % 3,54
  • BIST 100
    9.393,01
    % 2,75

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,94 1,66 142.048.266,04 13:06
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,40 2,17 14.891.893,54 13:06
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,10 3,25 15.437.193,45 13:06
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,94 4,25 29.149.561,98 13:05
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,93 5,30 197.768.113,73 13:06
ADGYO ADRA GMYO 33,94 -0,18 49.427.791,28 13:06
AEFES ANADOLU EFES 137,70 3,77 519.759.435,20 13:06
AFYON AFYON CIMENTO 12,13 3,32 27.073.338,25 13:06
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,10 1,37 8.508.126,10 13:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 248,90 2,43 104.535.934,75 13:06
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,95 3,73 70.812.007,82 13:06
AGYO ATAKULE GMYO 6,48 3,18 4.314.645,19 13:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,46 -2,20 93.759.502,04 13:06
AHSGY AHES GMYO 20,10 2,45 16.549.144,62 13:05
AKBNK AKBANK 59,90 3,45 3.318.722.346,35 13:06
AKCNS AKCANSA 129,00 3,61 88.883.979,30 13:06
AKENR AKENERJI 11,17 3,04 108.597.953,51 13:06
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 158.569.333,35 13:05
AKFIS AKFEN INSAAT 23,24 -1,11 315.728.119,68 13:06
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,81 2,93 25.446.709,02 13:06
AKGRT AKSIGORTA 5,76 1,41 32.217.456,44 13:06
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,00 1,31 1.922.603,00 13:00
AKSA AKSA 8,98 3,82 71.306.789,20 13:06
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 2,83 73.003.860,28 13:06
AKSGY AKIS GMYO 6,32 2,10 12.126.904,43 13:06
AKSUE AKSU ENERJI 14,31 -0,14 3.887.227,10 13:06
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 6,67 6.076.934,57 13:06
ALARK ALARKO HOLDING 77,55 2,92 150.592.674,60 13:06
ALBRK ALBARAKA TURK 7,17 7,01 134.886.051,49 13:06
ALCAR ALARKO CARRIER 843,00 4,07 15.628.932,00 13:06
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,40 3,43 17.467.111,45 13:06
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,06 3,30 38.909.640,58 13:06
ALGYO ALARKO GMYO 18,19 2,77 16.441.401,33 13:06
ALKA ALKIM KAGIT 6,48 2,37 7.210.227,18 13:05
ALKIM ALKIM KIMYA 14,75 3,07 7.039.839,83 13:06
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,36 4,97 66.404.369,96 13:06
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,70 -3,19 1.375.651.880,67 13:06
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,40 -7,71 2.196.337.273,85 13:06
ALVES ALVES KABLO 29,80 2,55 52.166.304,60 13:06
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,45 2,18 4.642.016,08 13:06
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,96 1,53 11.399.471,79 13:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,65 1,94 39.499.786,80 13:06
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,40 2,13 80.645.535,05 13:06
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,92 1,74 17.029.038,64 13:06
ARCLK ARCELIK 115,90 5,65 172.104.307,10 13:06
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,28 3,18 23.133.248,50 13:06
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,02 2,04 22.563.596,66 13:06
ARMGD ARMADA GIDA 34,96 0,75 42.569.780,82 13:06
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,86 1,40 11.588.690,01 13:06
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 1,23 20.756.240,48 13:02
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,26 0,47 8.110.429,42 13:04
ASELS ASELSAN 141,10 -4,08 3.768.225.780,20 13:06
ASGYO ASCE GMYO 10,44 2,55 21.650.366,37 13:04
ASTOR ASTOR ENERJI 86,45 5,62 532.486.435,70 13:06
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,05 2,06 16.268.599,15 13:06
ATAGY ATA GMYO 10,78 0,94 1.585.780,15 13:05
ATAKP ATAKEY PATATES 41,28 0,24 29.772.860,00 13:06
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 44.875.811,25 13:06
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,85 0,00 389.040,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 1,88 1.984.011,38 13:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 653.632,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 2,61 1.752.698,25 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,52 3,27 70.911.908,32 13:06
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,57 2,80 8.088.214,87 13:06
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,70 3,53 43.057.881,95 13:06
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,79 -7,46 20.774.316,29 13:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 392,50 3,36 8.815.599,00 13:03
AYDEM AYDEM ENERJI 16,43 2,75 17.617.540,49 13:06
AYEN AYEN ENERJI 23,06 2,22 3.580.168,00 13:05
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 3,65 508.340,10 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -4,18 144.024.120,30 13:06
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,96 8,94 59.856.593,02 13:06
BAGFS BAGFAS 24,46 2,43 23.320.259,04 13:06
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,48 1,05 26.691.507,40 13:06
BAKAB BAK AMBALAJ 28,98 2,19 6.349.944,88 13:04
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 2.133.415,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 18,60 2,48 118.263.459,60 13:06
BANVT BANVIT 178,10 3,31 38.208.513,90 13:06
BARMA BAREM AMBALAJ 16,85 3,00 11.451.393,92 13:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 410.594,51 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,00 1,10 11.477.714,24 13:05
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,64 5,77 73.445.546,38 13:05
BEGYO BATI EGE GMYO 10,35 -0,38 48.336.705,86 13:06
BERA BERA HOLDING 13,95 3,33 36.656.704,90 13:06
BESLR BESLER GIDA 13,08 3,73 27.160.517,58 13:06
BEYAZ BEYAZ FILO 19,57 2,51 7.032.747,07 13:03
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,20 2,75 24.921.447,30 13:06
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,94 0,89 68.725.502,38 13:06
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,80 2,38 41.266.363,30 13:05
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,94 1,77 177.602.029,74 13:06
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,75 7,01 2.301.976.025,00 13:06
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,20 -4,82 151.185.415,90 13:06
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,30 1,77 288.353.038,00 13:06
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,60 1,03 32.425.439,38 13:06
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,12 1,69 2.654.494,48 13:05
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 2,76 56.066.510,11 13:06
BLCYT BILICI YATIRIM 15,69 2,68 2.866.157,04 13:06
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,40 -3,02 99.790.701,78 13:05
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,06 0,61 84.133.350,10 13:06
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,97 4,34 22.180.038,04 13:06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,43 3,90 63.400.784,51 13:06
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,20 2,15 59.110.181,85 13:06
BORSK BOR SEKER 19,33 2,28 16.303.610,64 13:05
BOSSA BOSSA 5,70 1,79 11.675.721,36 13:05
BRISA BRISA 69,70 2,95 12.213.502,15 13:04
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 1.015.873,95 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,97 2,50 2.652.121,33 13:06
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,45 1,65 22.721.810,60 13:06
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,95 3,79 18.481.928,00 13:06
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,09 1,60 283.600,41 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 308,75 3,52 95.336.424,75 13:06
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.740,00 3,45 63.539.238,00 13:05
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,33 1,63 92.525.241,44 13:06
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 -3,53 580.279.297,64 13:06
BUCIM BURSA CIMENTO 6,66 2,30 13.984.258,37 13:06
BULGS BULLS GSYO 24,34 1,59 138.837.640,08 13:06
BURCE BURCELIK 14,44 1,91 20.176.174,13 13:06
BURVA BURCELIK VANA 96,25 3,05 2.339.183,75 13:05
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,15 3,21 25.922.410,70 13:04
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,70 3,03 5.360.804,47 13:06
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 3,42 103.928.505,08 13:05
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 3.628.896,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 1,95 23.107.105,14 13:06
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,72 7,08 189.581.346,80 13:06
CELHA CELIK HALAT 19,12 2,69 3.624.842,50 13:05
CEMAS CEMAS DOKUM 8,99 2,04 99.083.311,42 13:06
CEMTS CEMTAS 10,34 1,67 32.470.310,79 13:06
CEMZY CEM ZEYTIN 13,92 1,16 29.921.527,93 13:06
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,40 7,61 91.316.048,64 13:06
CGCAM CAGDAS CAM 26,26 3,79 46.174.217,70 13:06
CIMSA CIMSA 45,60 5,51 356.076.830,80 13:06
CLEBI CELEBI 1.535,00 5,07 203.782.148,00 13:05
CMBTN CIMBETON 1.864,00 4,43 23.628.117,00 13:04
CMENT CIMENTAS 308,50 4,58 749.245,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 4,18 22.166.901,29 13:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,50 1,65 1.436.080,40 13:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,34 0,68 11.634.526,88 13:05
CRFSA CARREFOURSA 75,25 4,22 9.467.377,45 13:05
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,06 3,53 2.698.903,32 13:06
CVKMD CVK MADEN 11,55 2,30 83.308.654,91 13:06
CWENE CW ENERJI 13,98 2,04 72.266.050,06 13:06
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,70 8,36 25.569.060,10 13:04
DAGI DAGI GIYIM 4,65 4,26 23.546.403,40 13:06
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,80 4,89 56.898.487,18 13:05
DARDL DARDANEL 1,69 4,32 34.574.471,80 13:05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,66 1,24 50.572.743,98 13:06
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 22.881.932,81 13:06
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,74 -5,50 138.300.929,34 13:06
DERIM DERIMOD 36,10 7,31 19.495.041,78 13:06
DESA DESA DERI 9,45 2,38 8.547.240,87 13:05
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,74 2,88 8.135.780,32 13:06
DEVA DEVA HOLDING 54,25 2,55 11.559.544,75 13:04
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,85 7,02 15.038.957,85 13:06
DGGYO DOGUS GMYO 29,96 1,22 1.658.534,28 13:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,10 2,69 4.387.855,52 13:03
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,96 8,71 1.187.078,36 12:55
DITAS DITAS DOGAN 25,00 0,08 11.065.384,46 13:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,60 0,63 17.837.809,74 13:06
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,85 2,24 6.361.902,27 13:06
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 4,60 23.755.185,06 13:05
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,00 1,88 111.142.023,90 13:06
DOBUR DOGAN BURDA 319,00 0,47 22.875.186,50 13:05
DOCO DO-CO 8.027,50 4,93 36.726.157,50 13:06
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,62 1,94 36.509.182,86 13:06
DOGUB DOGUSAN 19,90 2,05 4.271.031,04 13:06
DOHOL DOGAN HOLDING 14,68 1,66 97.290.152,03 13:06
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,58 2,59 3.818.981,84 13:06
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 328,50 2,42 188.808.993,00 13:06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,97 3,13 3.425.157,77 13:05
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,20 2,80 23.346.215,86 13:06
DYOBY DYO BOYA 12,91 3,45 27.580.702,41 13:06
DZGYO DENIZ GMYO 5,40 3,45 22.871.674,45 13:06
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,22 3,84 25.278.665,68 13:06
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,36 2,38 28.525.288,94 13:06
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,00 2,22 11.497.953,10 13:06
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,03 3,33 8.583.404,31 13:05
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,84 1,82 66.940.793,66 13:06
EFORC EFOR CAY SANAYI 111,90 0,18 91.503.401,10 13:06
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.122,50 3,94 86.067.357,50 13:06
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,62 2,95 21.730.905,64 13:02
EGEPO NASMED EGEPOL 6,97 -3,19 94.775.985,28 13:06
EGGUB EGE GUBRE 93,20 -1,43 54.604.316,55 13:06
EGPRO EGE PROFIL 18,31 3,68 16.427.314,35 13:06
EGSER EGE SERAMIK 2,94 4,26 6.601.015,10 13:05
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,23 6,92 1.987.117.184,26 13:06
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 444.408,75 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,28 1,65 15.603.240,26 13:05
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,15 7.700.581,33 13:06
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,00 3,68 23.805.753,02 13:06
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,58 1,86 207.790.090,50 13:06
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 802.785,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,26 0,99 33.300.864,98 13:06
ENERY ENERYA ENERJI 7,08 -1,53 369.583.467,69 13:06
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,45 2,64 113.701.562,05 13:06
ENKAI ENKA INSAAT 62,80 3,97 362.072.253,10 13:06
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,74 4,75 32.831.810,83 13:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,82 0,82 117.699.116,10 13:06
EPLAS EGEPLAST 5,03 5,45 18.290.414,12 13:05
ERBOS ERBOSAN 139,00 1,83 8.836.307,30 13:05
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,00 2,76 11.945.022,85 13:05
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,36 1,70 2.255.584.522,28 13:06
ERSU ERSU GIDA 14,99 3,45 2.152.049,42 13:03
ESCAR ESCAR FILO 68,55 0,51 26.016.473,90 13:06
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,91 5,82 72.183.792,01 13:06
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,05 0,07 16.703.168,70 13:06
ETILR ETILER GIDA 8,67 6,12 184.604.256,90 13:06
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,86 1,26 1.032.633,73 13:06
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,10 1,59 4.048.728,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,30 1,98 1.476.498,10 13:01
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,72 3,96 128.107.918,46 13:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,32 172.151.005,45 13:06
EUYO EURO YAT. ORT. 9,96 2,47 1.252.028,22 13:04
EYGYO EYG GMYO 2,23 3,24 13.498.078,39 13:06
FADE FADE GIDA 12,45 3,66 7.626.856,77 13:05
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,60 1,38 160.843.620,82 13:06
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,69 3,58 7.482.211,75 13:06
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,25 2,31 12.391.109,00 13:06
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,87 1,57 50.102.571,10 13:06
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,43 0,88 53.330.366,08 13:06
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,30 2,84 32.297.641,45 13:04
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,22 1,30 11.709.522,36 13:06
FROTO FORD OTOSAN 86,40 1,65 509.420.248,10 13:06
FZLGY FUZUL GMYO 32,78 1,80 81.394.245,68 13:04
GARAN GARANTI BANKASI 120,40 4,51 2.522.262.289,80 13:06
GARFA GARANTI FAKTORING 24,18 -4,28 201.180.911,16 13:06
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 219.337.684,34 13:06
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,80 3,13 6.672.021,16 13:06
GENIL GEN ILAC 152,10 2,84 123.762.282,80 13:06
GENTS GENTAS 26,74 -0,45 124.765.416,76 13:06
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,90 3,12 42.109.607,60 13:06
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,66 4,37 82.968.198,32 13:06
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,40 4,69 96.456.481,10 13:05
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,02 0,70 2.504.525,78 13:05
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,35 3,07 17.532.668,35 13:06
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 129,90 3,51 205.794.221,10 13:06
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,64 4,00 50.336.664,67 13:06
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,40 3,06 81.917.067,35 13:06
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,56 3,50 8.048.594,49 13:03
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 2,81 23.248.359,76 13:06
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,75 3,30 32.039.815,50 13:06
GOODY GOOD-YEAR 15,63 3,44 7.517.436,13 13:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,41 2,05 28.644.928,15 13:01
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,18 2,38 1.090.185,47 13:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,00 8,12 181.356.912,45 13:06
GRTHO GRAINTURK HOLDING 347,75 0,51 135.073.185,50 13:06
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,40 4,87 14.205.871,67 13:06
GSDHO GSD HOLDING 3,61 3,74 14.847.125,96 13:06
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,31 80.258.401,81 13:06
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,50 3,56 929.831.979,50 13:06
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,40 3,27 18.176.454,10 13:06
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,16 3,65 24.583.468,88 13:06
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,20 -0,29 111.517.839,60 13:05
HALKB T. HALK BANKASI 22,02 3,87 416.852.006,46 13:06
HATEK HATAY TEKSTIL 26,42 -1,49 7.151.354,96 13:01
HATSN HATSAN GEMI 35,50 2,78 17.926.498,66 13:06
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 1,59 105.205.864,57 13:06
HEDEF HEDEF HOLDING 8,38 3,20 17.696.532,14 13:06
HEKTS HEKTAS 2,95 3,51 98.706.842,75 13:06
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,03 2,87 7.449.922,50 13:05
HLGYO HALK GMYO 2,87 5,13 85.889.608,32 13:06
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,06 2,55 30.001.861,76 13:06
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,15 1,28 106.729.085,95 13:06
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,36 3,26 13.124.332,26 13:04
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 3,75 4.556.514,25 13:04
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 3,21 23.037.721,85 13:05
HURGZ HURRIYET GZT. 6,24 2,30 12.811.634,02 13:05
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,13 2,93 20.379.654,37 13:04
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 0,35 86.462.405,42 13:05
IDGYO IDEALIST GMYO 2,44 3,39 5.402.216,88 13:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,55 1,27 111.492.196,07 13:06
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,98 -0,43 38.373.189,42 13:04
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 3,16 2.306.043,52 13:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 49.651.613,42 13:06
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 4,81 206.780.070,13 13:06
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 89.681.537,33 13:05
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 3,59 29.298.184,59 13:05
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 164.535.894,84 13:06
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,39 2,24 17.118.492,21 13:05
INFO INFO YATIRIM 2,87 -1,71 85.635.866,39 13:06
INGRM INGRAM BILISIM 340,00 2,10 5.201.175,25 13:03
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 1.407.930,00 12:55
INTEM INTEMA 171,70 3,37 2.838.181,10 13:06
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,84 4,00 134.150.315,35 13:06
INVES INVESTCO HOLDING 225,00 0,09 61.598.343,30 13:05
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,65 3,30 131.147.011,70 13:06
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 1.339.822,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,63 2,47 3.700.956.368,83 13:06
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,22 1,85 32.243.802,14 13:06
ISFIN IS FIN.KIR. 11,83 2,42 17.426.132,01 13:06
ISGSY IS GIRISIM 36,86 4,36 73.009.478,74 13:06
ISGYO IS GMYO 16,20 3,91 72.376.411,06 13:06
ISKPL ISIK PLASTIK 28,06 3,16 18.286.013,98 13:06
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,08 2,04 242.179.874,56 13:06
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,97 2,80 2.703.294,23 13:06
ISYAT IS YAT. ORT. 7,66 1,86 5.723.435,07 13:06
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,22 1,80 76.949.929,62 13:06
IZFAS IZMIR FIRCA 154,40 3,62 132.590.235,70 13:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,96 3,52 2.023.894,04 12:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,08 3,67 10.985.172,74 13:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,19 2,51 25.257.199,78 13:06
KAPLM KAPLAMIN 213,60 3,19 9.488.958,60 13:04
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,92 3,66 21.450.656,46 13:06
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,88 2,66 47.870.167,31 13:03
KARTN KARTONSAN 79,45 3,11 7.973.086,85 13:03
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 275.962.538,18 13:06
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,18 2,13 23.608.545,39 13:06
KBORU KUZEY BORU 12,54 -1,72 133.728.209,88 13:06
KCAER KOCAER CELIK 13,25 1,15 111.023.454,51 13:06
KCHOL KOC HOLDING 147,50 2,15 2.409.994.529,30 13:06
KENT KENT GIDA 681,50 3,81 1.477.539,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 442.334,04 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,35 3,85 23.874.715,05 13:06
KGYO KORAY GMYO 3,32 2,47 6.951.462,59 13:02
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,54 4,91 10.357.363,15 13:06
KLGYO KILER GMYO 5,76 6,86 104.753.943,75 13:06
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 2,68 43.273.142,94 13:06
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,72 2,25 9.096.078,40 13:04
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 368.908,39 12:55
KLRHO KILER HOLDING 71,80 -3,95 153.738.464,90 13:06
KLSER KALESERAMIK 27,58 2,38 19.824.271,64 13:06
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 2,12 11.884.204,94 13:06
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,30 1,80 76.052.433,45 13:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,63 4,28 12.029.265,57 13:05
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 2,45 8.213.002,58 13:04
KOCMT KOC METALURJI 12,08 2,63 16.949.765,35 13:04
KONKA KONYA KAGIT 30,56 3,31 7.434.146,56 13:06
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,82 3,71 156.878.173,52 13:06
KONYA KONYA CIMENTO 4.767,50 3,87 23.513.525,00 13:06
KOPOL KOZA POLYESTER 4,68 2,41 17.975.501,47 13:06
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,10 2,21 18.730.962,75 13:05
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,10 -6,33 166.211.053,59 13:06
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,05 2,50 205.033.574,10 13:06
KOZAL KOZA ALTIN 23,30 2,46 454.768.824,26 13:06
KRDMA KARDEMIR (A) 47,06 -2,65 152.388.723,96 13:06
KRDMB KARDEMIR (B) 26,06 2,20 155.448.510,52 13:06
KRDMD KARDEMIR (D) 22,82 2,79 841.969.014,30 13:06
KRGYO KORFEZ GMYO 7,78 -0,64 67.869.796,72 13:06
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,02 1,81 43.783.406,23 13:05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,01 2,49 8.996.777,90 13:05
KRSTL KRISTAL KOLA 6,87 9,39 116.513.805,89 13:06
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,42 2,81 5.785.022,78 13:04
KRVGD KERVAN GIDA 1,84 2,22 8.281.509,83 13:06
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 3.501.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,07 2,32 193.967.724,17 13:06
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,55 2,04 9.494.597,50 13:06
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,95 2,16 19.083.480,55 13:06
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 8.023.389,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,90 3,02 248.554.136,45 13:06
KZBGY KIZILBUK GYO 10,78 2,86 101.292.553,84 13:06
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,18 2,49 10.097.436,87 13:06
LIDER LDR TURIZM 243,00 5,74 33.635.342,00 13:06
LIDFA LIDER FAKTORING 3,55 2,01 18.156.293,37 13:05
LILAK LILA KAGIT 22,78 1,42 3.905.649.188,90 13:06
LINK LINK BILGISAYAR 563,50 0,81 15.317.779,00 13:02
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,00 4,97 18.867.814,67 13:05
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,92 3,57 67.153.647,26 13:06
LOGO LOGO YAZILIM 139,40 3,11 52.089.508,60 13:06
LRSHO LORAS HOLDING 6,83 7,56 116.237.462,48 13:06
LUKSK LUKS KADIFE 74,90 1,49 7.675.131,10 13:06
LYDHO LYDIA HOLDING 92,45 2,72 43.131.086,75 13:06
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.450,00 6,43 36.190.097,50 13:05
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 662,00 4,17 18.448.903,00 13:05
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,50 3,78 16.669.344,90 13:06
MAGEN MARGUN ENERJI 32,34 2,02 60.995.246,54 13:06
